| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 stycznia 2011 | KBC Stabilny | 25/25 | 196,15 PLN | 196,31 PLN (-0,03%) | 24 stycznia 2011 | szczegóły |
| 10 stycznia 2011 | KBC Papierów Dłużnych | 25/25 | 170,36 PLN | 170,19 PLN (+0,19%) | 24 stycznia 2011 | szczegóły |
| 10 stycznia 2011 | KBC Subfundusz Akcyjny | 49/50 | 85,53 PLN | 85,37 PLN (-0,73%) | 24 stycznia 2011 | szczegóły |
| 10 stycznia 2011 | KBC Pieniężny | 25/25 | 150,43 PLN | 150,36 PLN (+0,05%) | 24 stycznia 2011 | szczegóły |
| 10 stycznia 2011 | Arka Obligacji | 25/25 | 16,40 PLN | 16,38 PLN (+0,12%) | 24 stycznia 2011 | szczegóły |
| 7 stycznia 2011 | KBC Papierów Dłużnych | 24/25 | 170,50 PLN | 169,87 PLN (-0,04%) | 21 stycznia 2011 | szczegóły |
| 7 stycznia 2011 | KBC Stabilny | 23/25 | 197,56 PLN | 196,37 PLN (+0,09%) | 21 stycznia 2011 | szczegóły |
| 7 stycznia 2011 | KBC Pieniężny | 25/25 | 150,44 PLN | 150,28 PLN (0,00%) | 21 stycznia 2011 | szczegóły |
| 7 stycznia 2011 | KBC Subfundusz Akcyjny | 47/50 | 86,52 PLN | 86,00 PLN (+0,27%) | 21 stycznia 2011 | szczegóły |
| 7 stycznia 2011 | Arka Obligacji | 24/25 | 16,43 PLN | 16,36 PLN (-0,06%) | 21 stycznia 2011 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy